点击数:3298 发布时间:2018-07-19 来源: 可燃气体报警器
TCB3气体探测器采用高精度气体敏感元件,灵敏度高,响应时间快,抗干扰程度高,连续工作,寿命长,机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁,可与本公司防爆型声光报警器配套使用效果更佳。
TCB3型气体探测器产品特点:
●长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠
●传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能
●液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示
●具有温度补偿、自动零点校正功能
●4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出,可上传DCS、PLC系统
●红外遥控方式或磁棒控制方法,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便
●采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯铣氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
|
全国统一服务热线:0531-82978199 售后:13518619089 邮箱:changan0531@yeah.net
地址:山东省济南市高新技术开发区汇展国际
本站关键词:可燃气体报警器鲁ICP备14012435号-3
版权所有2011-2014 济南畅安电子科技有限公司 技术支持:优建互联